投递简历 |
微信分享 |
---|
企业标签:
招聘职位 | 性别要求 | 招聘人数 | 薪水待遇 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
店长 | 不限 | 5人 | 9000-10000 | 2020-10-14 | 查看 |
网络营销 | 不限 | 4人 | 7000-8000 + 提成 | 2020-10-14 | 查看 |
选片师 | 不限 | 6人 | 7000-8000 + 提成 | 2020-10-14 | 查看 |
门市销售 | 不限 | 6人 | 6000-7000 | 2020-10-14 | 查看 |
数码总监/主管 | 不限 | 2人 | 10000-15000 | 2020-10-14 | 查看 |
数码师 | 不限 | 10人 | 7000-8000 | 2020-10-14 | 查看 |
化妆助理 | 不限 | 10人 | 面议 | 2020-10-14 | 查看 |
摄影助理 | 不限 | 10人 | 面议 | 2020-10-14 | 查看 |
化妆师 | 不限 | 10人 | 10000-15000 | 2020-10-14 | 查看 |
化妆总监/主管 | 女 | 4人 | 10000-15000 | 2020-10-14 | 查看 |
摄影师 | 不限 | 10人 | 10000-15000 | 2020-10-14 | 查看 |
摄影总监/主管 | 男 | 4人 | 10000-15000 | 2020-10-14 | 查看 |
投递简历 |
微信分享|浏览113416次| |
---|